OPZIONI DISPONIBILI
· Dimensioni standard del foglio: 18" x18" o 18" x9"
· Laminazione adesiva 1 lato / 2 lato
· Disponibile in lamiera o pezzi finiti pretagliati
PROPRIETÀ | TSP150AS | TSP200AS | TSP300AS | METODO DI PROVA | |
Colore | Grigio scuro | Grigio scuro | Nero medio | Visivo | |
Spessore (mm) | 0.30~3.5 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.0 | ---- | |
Durezza (Shore 00) | 60 | 40~60 | 50-70 | ASTM D2240 | |
Densità (g/cm3) | 3 | 3.28 | 3.8 | ASTM D792 | |
Temperatura di utilizzo continuo (℃) | - da 45 a 140 | - da 40 a 160 | - da 40 a 160 | EN344 | |
Resistenza alla trazione (MPa) | 0.8 | ≥ 0.2 | ASTM D412 | ||
Allungamento (%) | 8 | 72 | ≥ 150 | ASTM D412 | |
RoHS & REACH | Conformità | Conformità | Conformità | IEC 62321 & EN14372 | |
Elettromagnetico Permeabilità | 8+/-20%,(U') @ 1MHz | ≥ 2 | ≥ 5.5 | Agilent E4991A | |
Perdita di energia | 3.5+/-20%,(U') @ 1MHz | & lt; 0.1 | & lt; 0.1 | ||
2+/-20%,(U') @ 1MHz | 15±5 | ≥ 2.0 | |||
1,0mm, 20% | @ 1GHz | ||||
2,0mm, 23% | 2 | 3 | |||
3,0mm, 26% |